各校区、各学院、校内各有关单位:
为保障疫情防控期间学校各项工作的顺利开展,满足本科学生基本学习、生活和工作需求,现将2020年春季本科线上临时勤工助学岗位指标公示,请各设岗单位严格按分配指标安排学生上岗,对聘用学生进行线上培训,做好学生勤工助学管理和考核工作。
序号 | 校区 | 设岗单位 | 联系人 | 审批意见 | 序号 | 校区 | 设岗单位 | 联系人 | 审批意见 |
1 | 本部 | 理工学院 | 张伟 | 4 | 18 | 本部 | 学生资助管理中心宣创部 | 冯莲 | 4 |
2 | 本部 | 国际学院 | 何思琦 | 4 | 19 | 本部 | 勤助管委会综合物业 | 陈银文 | 3 |
3 | 本部 | 文学院 | 王潇潇 | 4 | 20 | 本部 | 勤天创业实践基地 | 袁锦明 | 3 |
4 | 本部 | 新闻与传播学院 | 周文哲 | 4 | 21 | 本部 | 勤助管委会办公室 | 刘箐箐 | 4 |
5 | 本部 | 中医学院 | 李鹏 | 2 | 22 | 番禺 | 心理健康教育中心 | 祖思萌 | 7 |
6 | 本部 | 护理学院 | 虞永红 | 4 | 23 | 番禺 | 法学院/知识产权学院办公室 | 刁展 | 4 |
7 | 本部 | 公共管理学院/应急管理学院 | 赵志清 | 4 | 24 | 番禺 | 番禺校区安全服务团队 | 郭美佳 | 3 |
8 | 本部 | 力学与建筑工程学院 | 薄冬营 | 3 | 25 | 番禺 | 环境学院 | 苏潇 | 4 |
9 | 本部 | 艺术学院 | 王常鑫 | 2 | 26 | 番禺 | 经济学院 | 杨凌梓 | 2 |
10 | 本部 | 发展规划处(校湾区办) | 雷丹 | 2 | 27 | 番禺 | 番禺校区学生工作办公室 | 薛咏 | 6 |
11 | 本部 | 暨南大学学生就业指导中心 | 王国林 | 10 | 28 | 番禺 | 爱心工作室 | 邓建彬 | 4 |
12 | 本部 | 网络与教育技术中心网络工程部 | 蒋正亮 | 7 | 29 | 番禺 | 外国语学院 | 高玉芬 | 3 |
13 | 本部 | 网络与教育技术中心软件研发部 | 汤颖颐 | 2 | 30 | 番禺 | 药学院 | 杨凌 | 2 |
14 | 本部 | 学生处港澳台侨及外国留学生管理办公室 | 黄杰帝 | 4 | 31 | 番禺 | 管理学院 | 许双 | 4 |
15 | 本部 | 学习与发展学生团队 | 顾健 | 10 | 32 | 番禺 | 勤助管委会办公室 | 李泽霖 | 4 |
16 | 本部 | 易班工作团队 | 李芷茵 | 8 | 33 | 番禺 | 勤助综合物业 | 郑聪 | 3 |
17 | 本部 | 学生艺术团 | 綦珊 | 2 | 34 | 番禺 | 勤天创业实践基地 | 林锦闲 | 3 |
学生参加勤工助学临时岗位按小时计酬,每月报酬原则上不高于600元,由设岗单位根据学生实际工作情况进行核定。如有疑问或特殊情况,可联系学生资助管理中心李老师,020-85226208。
学生处
2020年4月14日